Характеристики DJI MAVIC 3 Standart
| Дрон | |
| Злітна маса | 895 г |
| Розміри | У складеному стані: 221×96×90 мм (Д×Ш×В) У розкладеному стані: 347х283×107 мм (Д×Ш×В) |
| Розмір по діагоналі | 380 мм |
| Макс. швидкість набору висоти | 8 м/с (режим S) 6 м/с (режим N) 1 м/с (режим C) |
| Макс. швидкість зниження | 6 м/с (режим S) 6 м/с (режим P) 1 м/с (режим C) |
| Макс. швидкість (на рівні моря в штиль) | 19 м/с (режим S) 15 м/с (режим N) 5 м/с (режим C) |
| Макс. висота польоту над рівнем моря | 6000 м |
| Макс. час польоту | 46 хвилин (вимірювання проводилися під час польоту без вітру) |
| Макс. допустима швидкість вітру | 12 м/с |
| Макс. кут нахилу | 35° (режим S) 30° (режим P) 25° (режим C) |
| Макс. кутова швидкість | 200°/с |
| Діапазон робочих температур | -10°…+40°C |
| Діапазон робочих частот | : 2,4-2,4835 ГГц |
| Супутникові системи позиціонування | GPS+ГЛОНАСС+GALILEO |
| Точність позиціонування | У вертикальній площині: ±0,1 м (візуальне позиціювання), ±0,5 м (супутникове позиціювання) У горизонтальній площині: ±0,3 м (візуальне позиціювання), ±1,5 м (супутникове позиціювання) |
| Стабілізатор | |
| Механічний діапазон кутів обертання | Нахил: -135°…100° Крен: -45°…45° Поворот: -27°…27° |
| Робочий діапазон кутів обертання | Нахил: -90°…35° |
| Стабілізація | По 3 осях (поперечна, поздовжня і вертикальна) |
| Макс. керована швидкість (нахил) | 120°/с |
| Діапазон кутових вібрацій | ±0,01° |
| Розпізнавання перешкод | |
| Нижня | Робочий діапазон: 0,3-18 м |
| Верхня | Робочий діапазон: 0,2-10 м |
| Ззаду | Робочий діапазон: 0,5-16 м |
| Спереду | Робочий діапазон: 0,5-20 м Дальність виявлення: 0,5-200 м |
| Збоку | Робочий діапазон: 0,5-25 м |
| Умови функціонування | Політ над невідбивною розпізнаваною поверхнею Дифузне відбиття (20%) Достатнє освітлення (;15 лк) |
| Камера Hasselblad | |
| Матриця | 4,3″ CMOS Число ефективних пікселів: 20 млн |
| Об’єктив | Кут огляду: 84° 24 мм Діафрагма: f/2.8-f/11 Фокус: від 1 м до ∞ |
| Діапазон ISO | Відео: 100-6400 (авто) Фото: 100-1600 (авто) 100-3200 (ручний) |
| Витримка | Швидкість електронного затвора: 8-1/8000 с |
| Макс. розмір зображення | 5280×3956 |
| Режими фотозйомки | Покадрова Інтервал: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с |
| Роздільна здатність відео | 5,1K: 5120×2700 за 24/25/30/48/50 кадрів/c DCI 4K: 4096×2160 за 24/25/30/48/50/60/120* кадрів/с 4K: 3840×2160 за 24/25/30/48/50/60/120* кадрів/с 4K: 3840×2160 за 24/25/30/48/50/60/120* кадрів/с FHD: 1920×1080p за 24/25/30/48/50/60/120*/200* кадрів/с *Вище вказана частота кадрів запису. Відео програватимуться в уповільненому форматі. |
| Макс. бітрейт відео | 200 Мбіт/с |
| Підтримувані файлові системи | FAT32 (≤ 1 ТБ) exFAT (до 2 ТБ) |
| Фотоформати | JPEG |
| Відеоформати | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Пульт управління і передача відео | |
| Діапазон робочих частот | Модель DJI RC-N1: 2,4-2,4835 ГГц |
| Макс. дальність передавання сигналу (на відкритому просторі, без перешкод) | Модель: RC 2,4 ГГц: 15000 м (FCC/CE) |
| Діапазон робочих температур | -10°…+40°C |
| Потужність передавача (ЕІІМ) | |
| Діапазон температур заряджання | 5°…+40°С |
| Система передачі відео | O3+ |
| Якість трансляції | Пульт керування: 1080p за 30 кадрів на секунду / 1080p за 60 кадрів на секунду |
| Макс. бітрейт | SDR: 5,5 МБ/с (з пультом управління RC-N1) 15 МБ/с (з пультом управління DJI RC Pro) Wi-Fi 6: 80 МБ/с |
| Затримка сигналу (залежить від умов на місці та мобільного пристрою) | 130 мс (з пультом керування RC-N1) 120 мс (з пультом керування DJI RC Pro) |
| Зарядний пристрій | |
| Вхід | 100-240 В, 47-63 Гц, 2 А |
| Вихід | USB-C: 5 В⎓5 A/9 В⎓5 A/12 В⎓5 A/15 В⎓4,3 A/20 В⎓3,25 A/5~20 В⎓3,25 A |
| Номінальна потужність | 65 Вт |
| Акумулятор Intelligent Flight Battery | |
| Ємність | 5000 мАг |
| Напруга | 15,4 В |
| Макс. напруга зарядки | 17,6 В |
| Тип | Літій-полімерний 4S |
| Енергія | 77 Вт/год |
| Маса нетто | 335 г |
| Діапазон температур заряджання | +5°…+40°C |
| Типи карт пам’яті | |
| Типи карт пам’яті | SDXC або карта UHS-I microSD, ємністю до 2 ТБ. |
| Сумісні карти пам’яті microSD | SanDisk Extreme PRO 64 ГБ V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64 ГБ V30 microSDXC SanDisk Extreme 128 ГБ V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256 ГБ V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 512 ГБ V30 A2 microSDXC Lexar 667x 64 ГБ V30 A2 microSDXC Lexar High-Endurance 64 ГБ V30 A2 microSDXC Lexar High-Endurance 64 ГБ V30 microSDXC Lexar 667x V30 A2 microSDXC.Endurance 64 ГБ V30 microSDXC Lexar High-Endurance 128 ГБ V30 microSDXC Lexar 667x 256 ГБ V30 A2 microSDXC Lexar 667x V30, 512 ГБ V30 microSDXC Samsung EVO 64 ГБа V30 microSDXC Samsung EVO Plus 128 ГБ V30 microSDXC Samsung EVO Plus 256 ГБ V30 microSDXC Samsung EVO Plus 256 ГБ V30 microSDXC Kingston 128 ГБ V30 microSDXC |






